性能参数 | YSP-A3015B | YSP-A4020B | YSP-A6020B | |
光纤激光器 | 激光器功率(选配) | IPG/锐科/创鑫:500W-3000W | ||
加工幅面 | 机床幅面(长x宽) | 3000x1500 | 4000x2000 | 6000x2000 |
精度 | X、Y轴定位精度 | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
X、Y轴重复定位精度 | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | |
X、Y轴最大加速度 | 1.5G | |||
电源参数 | 相数 | 3 | ||
电源额定电压 | 380V | |||
频率 | 50Hz | |||
总电源防护等级 | IP54 | |||
重量与尺寸 | 工作台最大载重 | 300kg/平方米 | ||
机床重量 | 2500kg | 3000kg | 4500kg |
碳钢板 Mild Steel |
不锈钢 Stainless Steel |
黄铜 Brass |
铝板 Aluminum |
|
500W | 0.5-6mm | 0.5-3mm | ||
750W | 0.5-8mm | 0.5-4mm | ||
1000W | 0.5-10mm | 0.5-5mm | 0.5-3mm | 0.5-3mm |
1500W | 0.5-14mm | 0.5-6mm | 0.5-4mm | 0.5-5mm |
2000W | 0.5-16mm | 0.5-8mm | 0.5-6mm | 0.5-8mm |
3000W | 0.5-20mm | 0.5-12mm | 0.5-8mm | 0.5-12mm |
4000W | 0.5-22mm | 0.5-14mm | 0.5-10mm | 0.5-14mm |
6000W | 0.5-25mm | 0.5-20mm | 0.5-12mm | 0.5-20mm |